Karnety świąteczne BN2 (kwadrat)
Ile kosztuje Twój nakład?
2000 szt. × 1,81 zł = 3 620,00 zł netto
Wszystkie progi
| Nakład | Cena za szt. netto | Razem netto |
|---|---|---|
| 50 szt. | 4,75 zł | 237,50 zł |
| 100 szt. | 3,61 zł | 361,00 zł |
| 150 szt. | 3,23 zł | 484,50 zł |
| 200 szt. | 2,95 zł | 590,00 zł |
| 300 szt. | 2,66 zł | 798,00 zł |
| 400 szt. | 2,38 zł | 952,00 zł |
| 500 szt. | 2,19 zł | 1 095,00 zł |
| 1000 szt. | 2,00 zł | 2 000,00 zł |
| 2000 szt. | 1,81 zł | 3 620,00 zł |
Zapamiętamy nakład. Ceny na kafelkach pokazujemy dla 2000 szt.
600 wzorów
Brak wzorów dla wybranych filtrów.

Drukarnia Promedia, Łódź
Masz pytanie o wzór albo plik z logo?
Zadzwoń do działu graficznego: 42-636-48-28.
















































